Alcorn St. vs.
Alcorn St.
| Category | ![]() Alcorn St. | ![]() Alcorn St. | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 345 | F- | 345 | F- | Alabama |
| Scoring Defense * | 186 | C | 186 | C | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 202 | C- | 202 | C- | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 224 | C- | 224 | C- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 349 | F- | 349 | F- | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 290 | D- | 290 | D- | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 349 | F- | 349 | F- | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 273 | D | 273 | D | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 333 | F- | 333 | F- | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 240 | D+ | 240 | D+ | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 197 | C- | 197 | C- | Creighton |
| Scoring Margin | 327 | F- | 327 | F- | Duke |
| Steals Per Game | 197 | C- | 197 | C- | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 345 | F- | 345 | F- | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 294 | D- | 294 | D- | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 196 | C- | 196 | C- | Tennessee |
| Turnover Margin | 258 | D | 258 | D | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 308 | F+ | 308 | F+ | Duke |
| Bench Points Per Game | 130 | C+ | 130 | C+ | Southern U. |
| Effective FG pct | 346 | F- | 346 | F- | Cornell |
| Fastbreak Points | 177 | C | 177 | C | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 338 | F- | 338 | F- | Duke |
| NET - NET Rank | 330 | F- | 330 | F- | Duke |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM