Stony Brook vs.
Stony Brook
| Category | ![]() Stony Brook | ![]() Stony Brook | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 334 | F- | 334 | F- | Alabama |
| Scoring Defense * | 242 | D+ | 242 | D+ | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 89 | B- | 89 | B- | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 276 | D | 276 | D | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 327 | F- | 327 | F- | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 179 | C | 179 | C | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 303 | F+ | 303 | F+ | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 334 | F- | 334 | F- | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 326 | F- | 326 | F- | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 337 | F- | 337 | F- | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 47 | B+ | 47 | B+ | Creighton |
| Scoring Margin | 331 | F- | 331 | F- | Duke |
| Steals Per Game | 331 | F- | 331 | F- | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 206 | C- | 206 | C- | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 194 | C- | 194 | C- | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 303 | F+ | 303 | F+ | Tennessee |
| Turnover Margin | 304 | F+ | 304 | F+ | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 326 | F- | 326 | F- | Duke |
| Bench Points Per Game | 336 | F- | 336 | F- | Southern U. |
| Effective FG pct | 314 | F | 314 | F | Cornell |
| Fastbreak Points | 340 | F- | 340 | F- | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 332 | F- | 332 | F- | Duke |
| NET - NET Rank | 340 | F- | 340 | F- | Duke |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM