Louisiana-Monroe vs.
Louisiana-Monroe
| Category | ![]() Louisiana-Monroe | ![]() Louisiana-Monroe | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 282 | D- | 282 | D- | Gonzaga |
| Scoring Defense * | 164 | C | 164 | C | North Texas |
| Free-Throw Percentage * | 194 | C- | 194 | C- | Villanova |
| Rebound Margin * | 215 | C- | 215 | C- | Purdue |
| Assists Per Game * | 207 | C- | 207 | C- | Xavier |
| Turnovers Per Game * | 205 | C- | 205 | C- | Virginia |
| Assist Turnover Ratio | 222 | C- | 222 | C- | Virginia |
| Blocked Shots Per Game | 119 | C+ | 119 | C+ | Utah Valley |
| Field-Goal Percentage | 329 | F- | 329 | F- | Gonzaga |
| Field-Goal Percentage Defense | 177 | C | 177 | C | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 44 | B+ | 44 | B+ | Colgate |
| Scoring Margin | 263 | D | 263 | D | Houston |
| Steals Per Game | 122 | C+ | 122 | C+ | UMES |
| Three-Point Field Goals Per Game | 157 | C | 157 | C | Chattanooga |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 125 | C+ | 125 | C+ | Colgate |
| ThreePt FG Defense | 239 | D+ | 239 | D+ | Tennessee |
| Turnover Margin | 191 | C- | 191 | C- | Missouri |
| Won-Lost Percentage | 286 | D- | 286 | D- | Fla. Atlantic |
| Bench Points Per Game | 260 | D | 260 | D | South Carolina St. |
| Effective FG pct | 313 | F | 313 | F | Gonzaga |
| Fastbreak Points | 238 | D+ | 238 | D+ | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 276 | D | 276 | D | Houston |
| NET - NET Rank | 296 | D- | 296 | D- | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM