Baylor vs.
Baylor
| Category | ![]() Baylor | ![]() Baylor | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 32 | B+ | 32 | B+ | Alabama |
| Scoring Defense * | 152 | C | 152 | C | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 92 | B- | 92 | B- | Villanova |
| Rebound Margin * | 27 | A- | 27 | A- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 77 | B- | 77 | B- | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 211 | C- | 211 | C- | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 123 | C+ | 123 | C+ | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 200 | C- | 200 | C- | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 22 | A- | 22 | A- | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 275 | D | 275 | D | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 149 | C | 149 | C | Creighton |
| Scoring Margin | 37 | B+ | 37 | B+ | McNeese St. |
| Steals Per Game | 154 | C | 154 | C | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 74 | B | 74 | B | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 9 | A+ | 9 | A+ | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 184 | C | 184 | C | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 202 | C- | 202 | C- | Houston |
| Won-Lost Percentage | 47 | B+ | 47 | B+ | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 148 | C | 148 | C | Cornell |
| Effective FG pct | 18 | A | 18 | A | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 232 | D+ | 232 | D+ | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 17 | A | 17 | A | Connecticut |
| NET - NET Rank | 15 | A | 15 | A | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM