Albany vs.
Albany
| Category | ![]() Albany | ![]() Albany | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 151 | C | 151 | C | Alabama |
| Scoring Defense * | 232 | D+ | 232 | D+ | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 206 | C- | 206 | C- | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 167 | C | 167 | C | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 257 | D | 257 | D | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 87 | B- | 87 | B- | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 179 | C | 179 | C | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 314 | F | 314 | F | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 207 | C- | 207 | C- | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 349 | F- | 349 | F- | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 227 | C- | 227 | C- | Creighton |
| Scoring Margin | 204 | C- | 204 | C- | Duke |
| Steals Per Game | 41 | B+ | 41 | B+ | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 230 | D+ | 230 | D+ | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 266 | D | 266 | D | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 285 | D- | 285 | D- | Tennessee |
| Turnover Margin | 28 | A- | 28 | A- | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 181 | C | 181 | C | Duke |
| Bench Points Per Game | 105 | C+ | 105 | C+ | Southern U. |
| Effective FG pct | 254 | D | 254 | D | Cornell |
| Fastbreak Points | 102 | C+ | 102 | C+ | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 246 | D+ | 246 | D+ | Duke |
| NET - NET Rank | 263 | D | 263 | D | Duke |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM