Akron vs.
Akron
| Category | ![]() Akron | ![]() Akron | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 162 | C | 162 | C | Alabama |
| Scoring Defense * | 23 | A- | 23 | A- | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 129 | C+ | 129 | C+ | Villanova |
| Rebound Margin * | 45 | B+ | 45 | B+ | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 168 | C | 168 | C | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 142 | C | 142 | C | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 154 | C | 154 | C | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 251 | D+ | 251 | D+ | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 112 | C+ | 112 | C+ | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 114 | C+ | 114 | C+ | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 151 | C | 151 | C | Creighton |
| Scoring Margin | 49 | B+ | 49 | B+ | McNeese St. |
| Steals Per Game | 279 | D- | 279 | D- | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 112 | C+ | 112 | C+ | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 243 | D+ | 243 | D+ | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 10 | A | 10 | A | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 192 | C- | 192 | C- | Houston |
| Won-Lost Percentage | 43 | B+ | 43 | B+ | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 237 | D+ | 237 | D+ | Cornell |
| Effective FG pct | 96 | B- | 96 | B- | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 246 | D+ | 246 | D+ | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 84 | B- | 84 | B- | Connecticut |
| NET - NET Rank | 108 | C+ | 108 | C+ | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM