Canisius vs.
Canisius
| Category | ![]() Canisius | ![]() Canisius | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 347 | F- | 347 | F- | Alabama |
| Scoring Defense * | 327 | F- | 327 | F- | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 50 | B | 50 | B | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 353 | F- | 353 | F- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 328 | F- | 328 | F- | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 231 | D+ | 231 | D+ | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 316 | F | 316 | F | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 302 | F+ | 302 | F+ | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 243 | D+ | 243 | D+ | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 353 | F- | 353 | F- | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 97 | B- | 97 | B- | Creighton |
| Scoring Margin | 350 | F- | 350 | F- | Duke |
| Steals Per Game | 248 | D+ | 248 | D+ | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 121 | C+ | 121 | C+ | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 50 | B | 50 | B | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 324 | F- | 324 | F- | Tennessee |
| Turnover Margin | 279 | D- | 279 | D- | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 354 | F- | 354 | F- | Duke |
| Bench Points Per Game | 349 | F- | 349 | F- | Southern U. |
| Effective FG pct | 182 | C | 182 | C | Cornell |
| Fastbreak Points | 231 | D+ | 231 | D+ | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 345 | F- | 345 | F- | Duke |
| NET - NET Rank | 357 | 357 | Duke | ||
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM