Boston Univ vs.
Boston Univ
| Category | ![]() Boston Univ | ![]() Boston Univ | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 322 | F- | 322 | F- | Alabama |
| Scoring Defense * | 70 | B | 70 | B | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 332 | F- | 332 | F- | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 32 | B+ | 32 | B+ | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 290 | D- | 290 | D- | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 302 | F+ | 302 | F+ | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 323 | F- | 323 | F- | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 288 | D- | 288 | D- | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 226 | C- | 226 | C- | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 243 | D+ | 243 | D+ | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 114 | C+ | 114 | C+ | Creighton |
| Scoring Margin | 254 | D | 254 | D | Duke |
| Steals Per Game | 257 | D | 257 | D | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 160 | C | 160 | C | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 190 | C- | 190 | C- | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 325 | F- | 325 | F- | Tennessee |
| Turnover Margin | 313 | F | 313 | F | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 195 | C- | 195 | C- | Duke |
| Bench Points Per Game | 167 | C | 167 | C | Southern U. |
| Effective FG pct | 198 | C- | 198 | C- | Cornell |
| Fastbreak Points | 346 | F- | 346 | F- | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 298 | D- | 298 | D- | Duke |
| NET - NET Rank | 290 | D- | 290 | D- | Duke |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM