Pennsylvania vs.
Pennsylvania
| Category | ![]() Pennsylvania | ![]() Pennsylvania | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 291 | D- | 291 | D- | Alabama |
| Scoring Defense * | 309 | F+ | 309 | F+ | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 262 | D | 262 | D | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 293 | D- | 293 | D- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 164 | C | 164 | C | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 120 | C+ | 120 | C+ | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 138 | C+ | 138 | C+ | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 349 | F- | 349 | F- | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 311 | F | 311 | F | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 279 | D- | 279 | D- | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 51 | B | 51 | B | Creighton |
| Scoring Margin | 332 | F- | 332 | F- | Duke |
| Steals Per Game | 337 | F- | 337 | F- | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 97 | B- | 97 | B- | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 249 | D+ | 249 | D+ | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 344 | F- | 344 | F- | Tennessee |
| Turnover Margin | 304 | F+ | 304 | F+ | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 320 | F | 320 | F | Duke |
| Bench Points Per Game | 330 | F- | 330 | F- | Southern U. |
| Effective FG pct | 270 | D | 270 | D | Cornell |
| Fastbreak Points | 342 | F- | 342 | F- | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 316 | F | 316 | F | Duke |
| NET - NET Rank | 304 | F+ | 304 | F+ | Duke |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM