Oral Roberts vs.
Oral Roberts
| Category | ![]() Oral Roberts | ![]() Oral Roberts | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 180 | C | 180 | C | Alabama |
| Scoring Defense * | 270 | D | 270 | D | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 82 | B- | 82 | B- | Villanova |
| Rebound Margin * | 335 | F- | 335 | F- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 322 | F- | 322 | F- | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 20 | A- | 20 | A- | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 164 | C | 164 | C | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 166 | C | 166 | C | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 222 | C- | 222 | C- | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 203 | C- | 203 | C- | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 213 | C- | 213 | C- | Creighton |
| Scoring Margin | 262 | D | 262 | D | McNeese St. |
| Steals Per Game | 280 | D- | 280 | D- | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 32 | B+ | 32 | B+ | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 66 | B | 66 | B | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 307 | F+ | 307 | F+ | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 112 | C+ | 112 | C+ | Houston |
| Won-Lost Percentage | 280 | D- | 280 | D- | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 339 | F- | 339 | F- | Cornell |
| Effective FG pct | 143 | C | 143 | C | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 272 | D | 272 | D | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 258 | D | 258 | D | Connecticut |
| NET - NET Rank | 276 | D | 276 | D | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 07:22 PM