Central Michigan vs.
Central Michigan
| Category | ![]() Central Michigan | ![]() Central Michigan | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 311 | F | 311 | F | Gonzaga |
| Scoring Defense * | 260 | D | 260 | D | North Texas |
| Free-Throw Percentage * | 275 | D | 275 | D | Villanova |
| Rebound Margin * | 217 | C- | 217 | C- | Purdue |
| Assists Per Game * | 329 | F- | 329 | F- | Xavier |
| Turnovers Per Game * | 344 | F- | 344 | F- | Virginia |
| Assist Turnover Ratio | 349 | F- | 349 | F- | Virginia |
| Blocked Shots Per Game | 92 | B- | 92 | B- | Utah Valley |
| Field-Goal Percentage | 308 | F+ | 308 | F+ | Gonzaga |
| Field-Goal Percentage Defense | 178 | C | 178 | C | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 340 | F- | 340 | F- | Colgate |
| Scoring Margin | 326 | F- | 326 | F- | Houston |
| Steals Per Game | 235 | D+ | 235 | D+ | UMES |
| Three-Point Field Goals Per Game | 298 | D- | 298 | D- | Chattanooga |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 338 | F- | 338 | F- | Colgate |
| ThreePt FG Defense | 243 | D+ | 243 | D+ | Tennessee |
| Turnover Margin | 330 | F- | 330 | F- | Missouri |
| Won-Lost Percentage | 302 | F+ | 302 | F+ | Fla. Atlantic |
| Bench Points Per Game | 181 | C | 181 | C | South Carolina St. |
| Effective FG pct | 317 | F | 317 | F | Gonzaga |
| Fastbreak Points | 162 | C | 162 | C | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 335 | F- | 335 | F- | Houston |
| NET - NET Rank | 331 | F- | 331 | F- | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM