Western Carolina vs.
Western Carolina
| Category | ![]() Western Carolina | ![]() Western Carolina | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 121 | C+ | 121 | C+ | Gonzaga |
| Scoring Defense * | 196 | C- | 196 | C- | North Texas |
| Free-Throw Percentage * | 185 | C | 185 | C | Villanova |
| Rebound Margin * | 130 | C+ | 130 | C+ | Purdue |
| Assists Per Game * | 209 | C- | 209 | C- | Xavier |
| Turnovers Per Game * | 35 | B+ | 35 | B+ | Virginia |
| Assist Turnover Ratio | 91 | B- | 91 | B- | Virginia |
| Blocked Shots Per Game | 265 | D | 265 | D | Utah Valley |
| Field-Goal Percentage | 253 | D+ | 253 | D+ | Gonzaga |
| Field-Goal Percentage Defense | 183 | C | 183 | C | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 216 | C- | 216 | C- | Colgate |
| Scoring Margin | 142 | C | 142 | C | Houston |
| Steals Per Game | 285 | D- | 285 | D- | UMES |
| Three-Point Field Goals Per Game | 58 | B | 58 | B | Chattanooga |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 176 | C | 176 | C | Colgate |
| ThreePt FG Defense | 104 | C+ | 104 | C+ | Tennessee |
| Turnover Margin | 185 | C | 185 | C | Missouri |
| Won-Lost Percentage | 174 | C | 174 | C | Fla. Atlantic |
| Bench Points Per Game | 272 | D | 272 | D | South Carolina St. |
| Effective FG pct | 205 | C- | 205 | C- | Gonzaga |
| Fastbreak Points | 141 | C | 141 | C | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 190 | C- | 190 | C- | Houston |
| NET - NET Rank | 232 | D+ | 232 | D+ | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 07:22 PM