Western Kentucky vs.
Western Kentucky
| Category | ![]() Western Kentucky | ![]() Western Kentucky | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 31 | B+ | 31 | B+ | Alabama |
| Scoring Defense * | 246 | D+ | 246 | D+ | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 182 | C | 182 | C | Villanova |
| Rebound Margin * | 77 | B- | 77 | B- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 162 | C | 162 | C | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 320 | F | 320 | F | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 272 | D | 272 | D | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 200 | C- | 200 | C- | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 60 | B | 60 | B | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 44 | B+ | 44 | B+ | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 296 | D- | 296 | D- | Creighton |
| Scoring Margin | 78 | B- | 78 | B- | McNeese St. |
| Steals Per Game | 60 | B | 60 | B | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 232 | D+ | 232 | D+ | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 177 | C | 177 | C | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 65 | B | 65 | B | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 148 | C | 148 | C | Houston |
| Won-Lost Percentage | 67 | B | 67 | B | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 17 | A | 17 | A | Cornell |
| Effective FG pct | 109 | C+ | 109 | C+ | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 28 | A- | 28 | A- | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 134 | C+ | 134 | C+ | Connecticut |
| NET - NET Rank | 136 | C+ | 136 | C+ | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 07:22 PM