Richmond vs.
Richmond
| Category | ![]() Richmond | ![]() Richmond | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 212 | C- | 212 | C- | Alabama |
| Scoring Defense * | 29 | A- | 29 | A- | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 108 | C+ | 108 | C+ | Villanova |
| Rebound Margin * | 320 | F | 320 | F | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 161 | C | 161 | C | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 4 | A+ | 4 | A+ | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 25 | A- | 25 | A- | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 247 | D+ | 247 | D+ | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 70 | B | 70 | B | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 15 | A | 15 | A | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 16 | A | 16 | A | Creighton |
| Scoring Margin | 80 | B- | 80 | B- | McNeese St. |
| Steals Per Game | 148 | C | 148 | C | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 184 | C | 184 | C | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 40 | B+ | 40 | B+ | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 40 | B+ | 40 | B+ | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 30 | B+ | 30 | B+ | Houston |
| Won-Lost Percentage | 38 | B+ | 38 | B+ | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 329 | F- | 329 | F- | Cornell |
| Effective FG pct | 76 | B- | 76 | B- | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 263 | D | 263 | D | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 69 | B | 69 | B | Connecticut |
| NET - NET Rank | 73 | B | 73 | B | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM