La Salle vs.
La Salle
| Category | ![]() La Salle | ![]() La Salle | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 201 | C- | 201 | C- | Alabama |
| Scoring Defense * | 219 | C- | 219 | C- | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 153 | C | 153 | C | Villanova |
| Rebound Margin * | 302 | F+ | 302 | F+ | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 88 | B- | 88 | B- | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 16 | A | 16 | A | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 24 | A- | 24 | A- | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 177 | C | 177 | C | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 271 | D | 271 | D | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 233 | D+ | 233 | D+ | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 163 | C | 163 | C | Creighton |
| Scoring Margin | 233 | D+ | 233 | D+ | McNeese St. |
| Steals Per Game | 182 | C | 182 | C | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 72 | B | 72 | B | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 144 | C | 144 | C | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 279 | D- | 279 | D- | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 102 | C+ | 102 | C+ | Houston |
| Won-Lost Percentage | 205 | C- | 205 | C- | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 261 | D | 261 | D | Cornell |
| Effective FG pct | 237 | D+ | 237 | D+ | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 191 | C- | 191 | C- | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 167 | C | 167 | C | Connecticut |
| NET - NET Rank | 195 | C- | 195 | C- | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM