North Dakota St. vs.
North Dakota St.
| Category | ![]() North Dakota St. | ![]() North Dakota St. | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 148 | C | 148 | C | Alabama |
| Scoring Defense * | 240 | D+ | 240 | D+ | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 184 | C | 184 | C | Villanova |
| Rebound Margin * | 118 | C+ | 118 | C+ | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 295 | D- | 295 | D- | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 105 | C+ | 105 | C+ | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 220 | C- | 220 | C- | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 351 | F- | 351 | F- | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 35 | B+ | 35 | B+ | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 305 | F+ | 305 | F+ | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 28 | A- | 28 | A- | Creighton |
| Scoring Margin | 198 | C- | 198 | C- | McNeese St. |
| Steals Per Game | 340 | F- | 340 | F- | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 129 | C+ | 129 | C+ | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 13 | A | 13 | A | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 310 | F+ | 310 | F+ | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 294 | D- | 294 | D- | Houston |
| Won-Lost Percentage | 222 | C- | 222 | C- | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 140 | C | 140 | C | Cornell |
| Effective FG pct | 41 | B+ | 41 | B+ | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 346 | F- | 346 | F- | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 229 | C- | 229 | C- | Connecticut |
| NET - NET Rank | 255 | D | 255 | D | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM