Colorado St. vs.
Colorado St.
| Category | ![]() Colorado St. | ![]() Colorado St. | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 97 | B- | 97 | B- | Alabama |
| Scoring Defense * | 74 | B | 74 | B | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 47 | B+ | 47 | B+ | Villanova |
| Rebound Margin * | 207 | C- | 207 | C- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 5 | A+ | 5 | A+ | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 42 | B+ | 42 | B+ | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 4 | A+ | 4 | A+ | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 202 | C- | 202 | C- | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 18 | A | 18 | A | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 144 | C | 144 | C | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 197 | C- | 197 | C- | Creighton |
| Scoring Margin | 53 | B | 53 | B | McNeese St. |
| Steals Per Game | 168 | C | 168 | C | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 177 | C | 177 | C | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 175 | C | 175 | C | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 143 | C | 143 | C | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 78 | B- | 78 | B- | Houston |
| Won-Lost Percentage | 43 | B+ | 43 | B+ | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 207 | C- | 207 | C- | Cornell |
| Effective FG pct | 22 | A- | 22 | A- | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 59 | B | 59 | B | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 23 | A- | 23 | A- | Connecticut |
| NET - NET Rank | 36 | B+ | 36 | B+ | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM