Maine vs.
Maine
| Category | ![]() Maine | ![]() Maine | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 257 | D | 257 | D | Gonzaga |
| Scoring Defense * | 158 | C | 158 | C | North Texas |
| Free-Throw Percentage * | 131 | C+ | 131 | C+ | Villanova |
| Rebound Margin * | 320 | F | 320 | F | Purdue |
| Assists Per Game * | 118 | C+ | 118 | C+ | Xavier |
| Turnovers Per Game * | 184 | C | 184 | C | Virginia |
| Assist Turnover Ratio | 123 | C+ | 123 | C+ | Virginia |
| Blocked Shots Per Game | 324 | F- | 324 | F- | Utah Valley |
| Field-Goal Percentage | 93 | B- | 93 | B- | Gonzaga |
| Field-Goal Percentage Defense | 312 | F | 312 | F | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 35 | B+ | 35 | B+ | Colgate |
| Scoring Margin | 244 | D+ | 244 | D+ | Houston |
| Steals Per Game | 6 | A+ | 6 | A+ | UMES |
| Three-Point Field Goals Per Game | 263 | D | 263 | D | Chattanooga |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 222 | C- | 222 | C- | Colgate |
| ThreePt FG Defense | 224 | C- | 224 | C- | Tennessee |
| Turnover Margin | 73 | B | 73 | B | Missouri |
| Won-Lost Percentage | 244 | D+ | 244 | D+ | Fla. Atlantic |
| Bench Points Per Game | 239 | D+ | 239 | D+ | South Carolina St. |
| Effective FG pct | 142 | C | 142 | C | Gonzaga |
| Fastbreak Points | 151 | C | 151 | C | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 257 | D | 257 | D | Houston |
| NET - NET Rank | 273 | D | 273 | D | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM