Vanderbilt vs.
Vanderbilt
| Category | ![]() Vanderbilt | ![]() Vanderbilt | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 304 | F+ | 304 | F+ | Alabama |
| Scoring Defense * | 285 | D- | 285 | D- | Houston |
| Free-Throw Percentage * | 222 | C- | 222 | C- | Villanova |
| Rebound Margin * | 297 | D- | 297 | D- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 348 | F- | 348 | F- | Kansas |
| Turnovers Per Game * | 59 | B | 59 | B | Princeton |
| Assist Turnover Ratio | 310 | F+ | 310 | F+ | Connecticut |
| Blocked Shots Per Game | 257 | D | 257 | D | Appalachian St. |
| Field-Goal Percentage | 340 | F- | 340 | F- | Wright St. |
| Field-Goal Percentage Defense | 288 | D- | 288 | D- | Houston |
| Personal Fouls Per Game | 54 | B | 54 | B | Creighton |
| Scoring Margin | 332 | F- | 332 | F- | McNeese St. |
| Steals Per Game | 220 | C- | 220 | C- | UTEP |
| Three-Point Field Goals Per Game | 257 | D | 257 | D | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 346 | F- | 346 | F- | Kentucky |
| ThreePt FG Defense | 340 | F- | 340 | F- | La.-Lafayette |
| Turnover Margin | 157 | C | 157 | C | Houston |
| Won-Lost Percentage | 318 | F | 318 | F | Connecticut |
| Bench Points Per Game | 201 | C- | 201 | C- | Cornell |
| Effective FG pct | 340 | F- | 340 | F- | Indiana St. |
| Fastbreak Points | 297 | D- | 297 | D- | TCU |
| MPI - Marchpool Index | 272 | D | 272 | D | Connecticut |
| NET - NET Rank | 202 | C- | 202 | C- | Houston |
Last update: Mar 17 2025, 12:22 PM